Il decreto dell’università e della ricerca scientifica 28/12/2018 n. 872, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19/03/2019, ha individuato l’importo massimo delle tasse e dei contributi per i:
- Corsi di laurea;
- Corsia di laurea magistrale;
- Corsi di laurea a ciclo unico,
- delle università non statali ai fini della detrazione Irpef per il periodo d’imposta 2018. Gli importi non si sono modificati rispetto allo scorso anno.
Per quanto riguarda le spese relative a tasse e contributi pagati nel 2018 riferiti ad università statali, non vi sono, invece, limiti di detraibilità. In questo caso è possibile dedurre le spese pagate anche se si riferiscono a più anni accademici.
Si ricorda che la detrazione spetta non solo ai diretti interessati ma anche per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è elevato a 4.000 euro.
I limiti di deducibilità
Si riporta a seguire uno schema sintetico degli importi detraibili (pagati nell’anno 2018) riferibili ad università non statali, facendo presente che gli importi indicati in corrispondenza della regione in cui è ubicata l’Università e dell’area disciplinare, sono quelli massimi detraibili.
Resta il fatto che se l’importo effettivamente pagato dovesse essere inferiore a quello massimo si può dedurre solo quello (inferiore) effettivamente pagato.
La “tassa regionale per il diritto allo studio” è periodicamente rideterminata con decreto legislativo e recepita da Leggi regionali. Le norme prevedono talvolta esenzioni e riduzioni in presenza di particolari requisiti (economici e di merito).
Corsi di specializzazione, master e dottorati
Il citato decreto 23/12/2016 ha anche fissato gli importi massimi detraibili riferiti a spese sostenute nel 2016 per corsi di dottorato, di specializzazione e master di 1° e 2° livello.
Si fa presente che:
- Il Diploma di Specializzazione (DS) è un grado/titolo universitario di 3° ciclo rilasciato al completamento di un corso di studio che si caratterizza per studi altamente specialistici ad orientamento professionalizzante in un determinato campo disciplinare
- Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale, in linea con le indicazioni ministeriali
- Al Master di primo livello si può accedere se in possesso di almeno una laurea di primo livello; al Master di secondo livello si può accedere esclusivamente se in possesso di una laurea specialistica (o magistrale) oppure di una laurea di “vecchio ordinamento”.
Inquadramento analitico delle diverse discipline universitarie per area di appartenenza
REA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione | |
L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche | |
L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico-Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
L-17 | Scienze dell’architettura | |
L-2 | Biotecnologie | |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale | |
L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive | |
L-23 | Scienze e tecniche dell’edilizia | |
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali | |
L-26 | Scienze e tecnologie alimentari | |
L-27 | Scienze e tecnologie chimiche | |
L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche | |
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche | |
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche | |
L-32 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | |
L-34 | Scienze geologiche | |
L-35 | Scienze matematiche | |
L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali | |
L-4 | Disegno industriale | |
L-41 | Statistica | |
L-43 | Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali | |
L-7 | Ingegneria civile e ambientale | |
L-8 | Ingegneria dell’informazione | |
L-9 | Ingegneria industriale | |
Umanistico-Sociale | L-1 | Beni culturali |
L-10 | Lettere | |
L-11 | Lingue e culture moderne | |
L-12 | Mediazione linguistica | |
L-14 | Scienze dei servizi giuridici | |
L-15 | Scienze del turismo | |
L-16 | Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | |
L-18 | Scienze dell’economia e della gestione aziendale | |
L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | |
L-20 | Scienze della comunicazione | |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche | |
L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | |
L-33 | Scienze economiche | |
L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | |
L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | |
L-39 | Servizio sociale | |
L-40 | Sociologia | |
L-42 | Storia | |
L-5 | Filosofia | |
L-6 | Geografia | |
DS/1 | Scienze della difesa e della sicurezza |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | |
LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche | |
LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico-Tecnologica | LM-3 | Architettura del paesaggio |
LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura | |
LM-6 | Biologia | |
LM-7 | Biotecnologie agrarie | |
LM-8 | Biotecnologie industriali | |
LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | |
LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali | |
LM-11 | Conservazione e restauro dei beni culturali | |
LM-12 | Design | |
LM-17 | Fisica | |
LM-18 | Informatica | |
LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica | |
LM-21 | Ingegneria biomedica | |
LM-22 | Ingegneria chimica | |
LM-23 | Ingegneria civile | |
LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi | |
LM-25 | Ingegneria dell’automazione | |
LM-26 | Ingegneria della sicurezza | |
LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni | |
LM-28 | Ingegneria elettrica | |
LM-29 | Ingegneria elettronica | |
LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare | |
LM-31 | Ingegneria gestionale | |
LM-32 | Ingegneria informatica | |
LM-33 | Ingegneria meccanica | |
LM-34 | Ingegneria navale | |
LM-35 | Ingegneria per l’ambiente e il territorio | |
LM-40 | Matematica | |
LM-44 | Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | |
LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | |
LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale | |
LM-53 | Scienza e ingegneria dei materiali | |
LM-54 | Scienze chimiche | |
LM-58 | Scienze dell’universo | |
LM-60 | Scienze della natura | |
LM-61 | Scienze della nutrizione umana | |
LM-66 | Sicurezza informatica | |
LM-67 | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate | |
LM-68 | Scienze e tecniche dello sport | |
LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie | |
LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari | |
LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale | |
LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
LM-73 | Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | |
LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche | |
LM-75 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio | |
LM-79 | Scienze geofisiche | |
LM-82 | Scienze statistiche | |
LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie | |
LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali | |
LM-91 | Tecniche e metodi per la società dell’informazione | |
Umanistico-Sociale | LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia |
LM-2 | Archeologia | |
LM-5 | Archivistica e biblioteconomia | |
LM-14 | Filologia moderna | |
LM-15 | Filologia, letterature e storia dell’antichità | |
LM-16 | Finanza | |
LM-19 | Informazione e sistemi editoriali | |
LM-36 | Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia | |
LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane | |
LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale | |
LM-39 | Linguistica | |
LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | |
LM-45 | Musicologia e beni musicali | |
LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici | |
LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi | |
LM-51 | Psicologia | |
LM-52 | Relazioni internazionali | |
LM-55 | Scienze cognitive | |
LM-56 | Scienze dell’economia | |
LM-57 | Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | |
LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità | |
LM-62 | Scienze della politica | |
LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni | |
LM-64 | Scienze delle religioni | |
LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale | |
LM-76 | Scienze economiche per l’ambiente e la cultura | |
LM-77 | Scienze economico-aziendali | |
LM-78 | Scienze filosofiche | |
LM-80 | Scienze geografiche | |
LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo | |
LM-84 | Scienze storiche | |
LM-85 | Scienze pedagogiche | |
LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali | |
LM-88 | Sociologia e ricerca sociale | |
LM-89 | Storia dell’arte | |
LM-90 | Studi europei | |
LM-92 | Teorie della comunicazione | |
LM-93 | Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education | |
LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato | |
DS/S | Scienze della difesa e della sicurezza |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Medica | LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria |
LM-41 | Medicina e chirurgia | |
LM-42 | Medicina veterinaria | |
Scientifico-Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) | |
LM-13 | Farmacia e farmacia industriale | |
Umanistico-Sociale | LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
LMG/01 | Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza |
Il decreto dell’università e della ricerca scientifica 28/12/2018 n. 872, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19/03/2019, ha individuato l’importo massimo delle tasse e dei contributi per i:
- Corsi di laurea;
- Corsia di laurea magistrale;
- Corsi di laurea a ciclo unico,
- delle università non statali ai fini della detrazione Irpef per il periodo d’imposta 2018. Gli importi non si sono modificati rispetto allo scorso anno.
Per quanto riguarda le spese relative a tasse e contributi pagati nel 2018 riferiti ad università statali, non vi sono, invece, limiti di detraibilità. In questo caso è possibile dedurre le spese pagate anche se si riferiscono a più anni accademici.
Si ricorda che la detrazione spetta non solo ai diretti interessati ma anche per i familiari fiscalmente a carico. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Dal 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite è elevato a 4.000 euro.
I limiti di deducibilità
Si riporta a seguire uno schema sintetico degli importi detraibili (pagati nell’anno 2018) riferibili ad università non statali, facendo presente che gli importi indicati in corrispondenza della regione in cui è ubicata l’Università e dell’area disciplinare, sono quelli massimi detraibili.
Resta il fatto che se l’importo effettivamente pagato dovesse essere inferiore a quello massimo si può dedurre solo quello (inferiore) effettivamente pagato.
Regioni | Per la descrizione analitica delle 4 aree disciplinare vedi oltre apposito prospetto | |||
Medica |
Sanitaria |
Scientifica/Tecnologica |
Umanistico/Sociale |
|
Nord |
3.700
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
2.600
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
3.500
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
2.800
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
Emilia Romagna | ||||
Friuli Venezia Giulia | ||||
Lombardia | ||||
Liguria | ||||
Piemonte | ||||
Trentino Alto Adige | ||||
Valle d’Aosta | ||||
Veneto | ||||
Centro |
2.900
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
2.200
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
2.400
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
2.300
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
Abruzzo | ||||
Lazio | ||||
Marche | ||||
Toscana | ||||
Umbria | ||||
Sud e Isole |
1.800
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
1.600
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
1.600
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
1.500
(+ tassa regionale diritto allo studio) |
Basilicata | ||||
Calabria | ||||
Campania | ||||
Molise | ||||
Puglia | ||||
Sardegna | ||||
Sicilia |
La “tassa regionale per il diritto allo studio” è periodicamente rideterminata con decreto legislativo e recepita da Leggi regionali. Le norme prevedono talvolta esenzioni e riduzioni in presenza di particolari requisiti (economici e di merito).
Corsi di specializzazione, master e dottorati
Il citato decreto 23/12/2016 ha anche fissato gli importi massimi detraibili riferiti a spese sostenute nel 2016 per corsi di dottorato, di specializzazione e master di 1° e 2° livello.
Si fa presente che:
- Il Diploma di Specializzazione (DS) è un grado/titolo universitario di 3° ciclo rilasciato al completamento di un corso di studio che si caratterizza per studi altamente specialistici ad orientamento professionalizzante in un determinato campo disciplinare
- Tutti i Corsi di Dottorato hanno durata triennale, in linea con le indicazioni ministeriali
- Al Master di primo livello si può accedere se in possesso di almeno una laurea di primo livello; al Master di secondo livello si può accedere esclusivamente se in possesso di una laurea specialistica (o magistrale) oppure di una laurea di “vecchio ordinamento”.
Regioni | Corsi di dottorato, di specializzazione e master di 1° e 2° livello |
Nord | 3.700 |
Centro | 2.900 |
Sud e Isole | 1.800 |
Inquadramento analitico delle diverse discipline universitarie per area di appartenenza
REA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione | |
L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche | |
L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico-Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
L-17 | Scienze dell’architettura | |
L-2 | Biotecnologie | |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale | |
L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive | |
L-23 | Scienze e tecniche dell’edilizia | |
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali | |
L-26 | Scienze e tecnologie alimentari | |
L-27 | Scienze e tecnologie chimiche | |
L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche | |
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche | |
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche | |
L-32 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | |
L-34 | Scienze geologiche | |
L-35 | Scienze matematiche | |
L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali | |
L-4 | Disegno industriale | |
L-41 | Statistica | |
L-43 | Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali | |
L-7 | Ingegneria civile e ambientale | |
L-8 | Ingegneria dell’informazione | |
L-9 | Ingegneria industriale | |
Umanistico-Sociale | L-1 | Beni culturali |
L-10 | Lettere | |
L-11 | Lingue e culture moderne | |
L-12 | Mediazione linguistica | |
L-14 | Scienze dei servizi giuridici | |
L-15 | Scienze del turismo | |
L-16 | Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | |
L-18 | Scienze dell’economia e della gestione aziendale | |
L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | |
L-20 | Scienze della comunicazione | |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche | |
L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | |
L-33 | Scienze economiche | |
L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | |
L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | |
L-39 | Servizio sociale | |
L-40 | Sociologia | |
L-42 | Storia | |
L-5 | Filosofia | |
L-6 | Geografia | |
DS/1 | Scienze della difesa e della sicurezza |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | |
LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche | |
LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico-Tecnologica | LM-3 | Architettura del paesaggio |
LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura | |
LM-6 | Biologia | |
LM-7 | Biotecnologie agrarie | |
LM-8 | Biotecnologie industriali | |
LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | |
LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali | |
LM-11 | Conservazione e restauro dei beni culturali | |
LM-12 | Design | |
LM-17 | Fisica | |
LM-18 | Informatica | |
LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica | |
LM-21 | Ingegneria biomedica | |
LM-22 | Ingegneria chimica | |
LM-23 | Ingegneria civile | |
LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi | |
LM-25 | Ingegneria dell’automazione | |
LM-26 | Ingegneria della sicurezza | |
LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni | |
LM-28 | Ingegneria elettrica | |
LM-29 | Ingegneria elettronica | |
LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare | |
LM-31 | Ingegneria gestionale | |
LM-32 | Ingegneria informatica | |
LM-33 | Ingegneria meccanica | |
LM-34 | Ingegneria navale | |
LM-35 | Ingegneria per l’ambiente e il territorio | |
LM-40 | Matematica | |
LM-44 | Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | |
LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | |
LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale | |
LM-53 | Scienza e ingegneria dei materiali | |
LM-54 | Scienze chimiche | |
LM-58 | Scienze dell’universo | |
LM-60 | Scienze della natura | |
LM-61 | Scienze della nutrizione umana | |
LM-66 | Sicurezza informatica | |
LM-67 | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate | |
LM-68 | Scienze e tecniche dello sport | |
LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie | |
LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari | |
LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale | |
LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
LM-73 | Scienze e tecnologie forestali ed ambientali | |
LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche | |
LM-75 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio | |
LM-79 | Scienze geofisiche | |
LM-82 | Scienze statistiche | |
LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie | |
LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali | |
LM-91 | Tecniche e metodi per la società dell’informazione | |
Umanistico-Sociale | LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia |
LM-2 | Archeologia | |
LM-5 | Archivistica e biblioteconomia | |
LM-14 | Filologia moderna | |
LM-15 | Filologia, letterature e storia dell’antichità | |
LM-16 | Finanza | |
LM-19 | Informazione e sistemi editoriali | |
LM-36 | Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia | |
LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane | |
LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale | |
LM-39 | Linguistica | |
LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | |
LM-45 | Musicologia e beni musicali | |
LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici | |
LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi | |
LM-51 | Psicologia | |
LM-52 | Relazioni internazionali | |
LM-55 | Scienze cognitive | |
LM-56 | Scienze dell’economia | |
LM-57 | Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | |
LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità | |
LM-62 | Scienze della politica | |
LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni | |
LM-64 | Scienze delle religioni | |
LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale | |
LM-76 | Scienze economiche per l’ambiente e la cultura | |
LM-77 | Scienze economico-aziendali | |
LM-78 | Scienze filosofiche | |
LM-80 | Scienze geografiche | |
LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo | |
LM-84 | Scienze storiche | |
LM-85 | Scienze pedagogiche | |
LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali | |
LM-88 | Sociologia e ricerca sociale | |
LM-89 | Storia dell’arte | |
LM-90 | Studi europei | |
LM-92 | Teorie della comunicazione | |
LM-93 | Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education | |
LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato | |
DS/S | Scienze della difesa e della sicurezza |
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Medica | LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria |
LM-41 | Medicina e chirurgia | |
LM-42 | Medicina veterinaria | |
Scientifico-Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) | |
LM-13 | Farmacia e farmacia industriale | |
Umanistico-Sociale | LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
LMG/01 | Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza |